MRDB(データベースソフト)でのソフト開発実績・費用等
プラネット・ツリー及びコンピュータ・ソフト・ブレインの開発した、MRDBを利用したシステム(ソフト)開発・導入実績及びプロトタイプ版のソフト・システムの販売価格は下記の通りです。 (新規開発の場合の参考料金表も添付しています)
ハードウェアは含まれておりませんが、お手持ちのパソコンでもご利用いただけるよう、マルチベンダー対応で設計しております。 販売対象は、地域に根付いた中小企業・商店・協同組合への開発が殆どで、近畿一円に及んでいます。 また、作成に当たっては、お客様ニーズに合わせたきめ細かな対応をしています。 見積依頼はこちらまで。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・中小食品卸売業:トータルシステム | ・食品関連資材商社:販売管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・チェーンストア食品製造業:受注/売上管理 | ・地方新聞社・ミニコミ誌:集金管理/売上管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・酒小売・食料品小売店: レジ連動顧客売上戦略システム |
・工具器具・生活資材販売業:売上管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・プラスチック製品・製造業:経理/給与・賞与計算 | ・アパレル製造卸販売業:売上/担当者/在庫管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ビル管理清掃業:売上/給与・管理 | ・菓子類卸販売業:販売管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・家電ショップ:販売/修理/戦略支援システム | ・材木製品販売協同組合:売上管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・酪農家:飼料供給販売管理 | ・建築・土木・造園業:工事台帳/経理/工事見積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・レストラン・食堂:出前請求管理 | ・自動車整備業:車両管理/整備料金売上管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロトタイプ版は、中小企業様の主たる業務の雛形CDをご提供するシステムで、そのままでご利用いただけます。 市販パッケージとは違い、お客様独自でカスタマイズが出来ます。 安価でご提供いたします。 表の単位は円です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム名称 | 実行専用版 | ソース提供版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上・請求管理 | 60,000 | 商談応じます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕入・支払管理 | 40,000 | 商談応じます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般経理 | 40,000 | 商談応じます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業経理 | 40,000 | 商談応じます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与計算 | 30,000 | 商談応じます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積書作成管理 | 10,000 | 商談応じます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所録・宛名印刷 | 7,000 | 商談応じます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *MRDBによる開発技術支援・教育については、 技術支援料 ¥7,000円/時間 (三重県。奈良県以外は別途交通費必要) で申し受けます。 *プロトタイプ版ご購入の際は、ご利用する上で別途MRDB/PC1台の購入が必要となります。 現在、TDC社のホームページで一ヶ月間無料の試供版MRDBが提供されています。ぜひご利用ください。 *お客様PCへのインストールを行う場合・ネットワーク環境でご利用の場合は、別途料金が発生します。 *プログラム及びシステムの瑕疵(バグ)への対応は、無償で行います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)当社製品を販売協力いただけるベンダー様の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (参考)新規開発業務の場合の料金目安表(開発業務・内容により変動する場合もあります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業名 | 単位 | オブジェクト・プログラム料金(単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム設計・仕様書作成 | 1システム | 100,000 〜 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データファイル作成 | 1表 | 25,000 〜 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| テーブルファイル作成 | 1表 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業ファイル作成 | 1表 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力・検索修正画面作成 | 1画面 | 15,000 〜 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帳票・プリント出力作成 | 1帳票 | 30,000 〜 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ更新処理作成 | 1JOB | 15,000 〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ出力処理 | 1JOB | 15,000 〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処理手順・組合せ | 1JOB | 15,000 〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストラン及び検収実施 | 1時間 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置場所環境設定 | 1時間 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置場所でのシステム調整 | 1時間 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間保守料 | 12ヶ月 | 60,000 〜 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ハードウェアの費用はこの中には含まれておりません。 別途購入が必要です。 当社に選定などを、お任せいただいても結構です。 *お客様場所への交通費、ご利用に際しての消耗品費用等が別途必要です。 *MRDBの購入が、別途必要です。 *プログラム及びシステムの瑕疵(バグ)への対応は、無償で行います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
