プラネット・ツリー IT関連機器・消耗品販売 ケーブル ページ update 08.09.05
当ページでは、IT関連のケーブルについてご紹介しています。単価は外税表示です。別途送料が必要となります。在庫に関しては随時変動しております。またケーブル類は最近になり価格変動が激しいので、一旦お問い合わせ画面からご確認をお願い申し上げます。ご注文方法はこちらを参照してください。
ご注意)最近特に人民元切上げ、銅線原料、原油の価額高騰により各種商品単価は上昇一方で その都度単価調整のご連絡をさせて頂きます。ご了承、ご協力お願い致します。そのため、ご購入の際には表示価格と変動する場合が御座いますので必ず事前にご確認をお願い申し上げます。
| (商品LINK) 特価品 マウス 周辺機器 ケーブル類 充電・切替 ViPowER キーボード iPOD・Skype・小物 アクセサリ | ||||
| 商品の状況の凡例 | ||||
| ⇒品切れ中 (入荷日未定) | ⇒終息 (販売終了) | |||
| ⇒品切れ中 (1ヶ月以内入荷予定) | ⇒新規取扱商品 | |||
| ⇒在庫少量 | ⇒その他(値上げ・値下げ) | |||
| 型番 / 単価 | 画像 | 型番 / 単価 | 画像 | |
|
|
||||
| SAV-MSV1MG | ![]() |
![]() |
||
| 1m ¥810 | ||||
| SAV-MSV2MG | SAV-MWRCA2MG | |||
| 2m ¥1,040 | 2m ¥1,300 | |||
| SAV-MSV3MG | SAV-MWRCA3MG | |||
| 3m ¥1,120 | 3m ¥1,430 | |||
| 在庫2本 | ||||
| 高級S端子映像用 | 高級RCA音声用 | |||
| 金メッキ | 金メッキ | |||
| ミニDIN4pin(オス) | RCA(オス)×2 | |||
| /ミニDIN4pin(オス) | /RCA(オス)×2 | |||
| SAV-AC1M | 9月中旬入荷![]() |
SAV-EX2 | ![]() |
|
| 1m¥185 | 2m¥235 | |||
| SAV-AC2M | SAV-EX3 | |||
| 2m¥210 | 3m¥290 | |||
| SAV-AC3M | SAV-EX5 | |||
| 3m¥235 | 5m¥340 | |||
| 入荷日未定 | ||||
| Φ3.5mm音声用 | Φ3.5mm音声延長用 | |||
| 3.5mmオス/3.5mmオス | 3.5mmオス/3.5mmメス | |||
| SAV-RCA2M | ![]() |
SAV-SV1MG | ![]() |
|
| 2m¥210 | 1m¥210 | |||
| SAV-SV2MG | ||||
| 2m¥235 | ||||
| SAV-SV3MG | ||||
| 3m¥290 | ||||
| 音声用 | ||||
| RCA(オス)×2 | s端子映像用(金メッキ) | |||
| /3.5mm(オス) | ミニDIN4pin(オス) | |||
| /ミニDIN4pin(オス) | ||||
| SAV-VRCA1MG | ![]() |
SAV-WRCA1MG | ![]() |
|
| 1m¥300 | 1m¥250 | |||
| SAV-VRCA2MG | SAV-WRCA2MG | |||
| 2m¥365 | 2m¥290 | |||
| SAV-VRCA3MG | SAV-WRCA3MG | |||
| 3m¥430 | 3m¥325 | |||
| RCA音声映像用(金メッキ) | RCA音声用(金メッキ) | |||
| RCA(オス)×3 | RCA(オス)×2 | |||
| /RCA(オス)×3 | /RCA(オス)×2 | |||
| TV-AT2 | 6月下旬入荷![]() 地上デジタル対応 |
TV−2S | ![]() 地上デジタル対応 5〜2400MHz 通電式 VHF/UHF/CS/BS対応 |
|
| 2m\520 | 1:2 \312 | |||
| TV-AT3 | TV−4S | |||
| 3m\625 | 1:4 \442 | |||
| TV-AT5 | TV−6S | |||
| 5m¥770 |
1:6 \650 | |||
| 3C-2V線採用 | TV−8S | |||
| アンテナVHF/UHF対応 | 1:8 \780 | |||
| SDV-D1 | ![]() |
SDV-1 | ![]() |
|
| 1m¥850 | 1m¥1,275 | |||
| SDV-D2 | SDV-2 | |||
| 2m¥1,015 | 2m¥1,795 | |||
| SDV-D3 | SDV-3 | |||
| 3m¥1,210 | 3m¥2,315 | |||
| DVI-D(オス)/DVI-D(オス) | DVI-I(オス)/DVI-I(オス) | |||
| 18+1pin | 24+5pin | |||
| ノイズコア2個付 | ノイズコア2個付 | |||
| VGA-NB1MK | 6月下旬入荷![]() |
|||
| (VGA-1SBK) 1m¥625 | ||||
| VGA-NB2MK | ||||
| (VGA-2SBK) 2m¥820 | ||||
| VGA-NB3MK | ||||
| (VGA-3SBK) 3m¥1,015 | ||||
| VGA-NB5MK | ||||
| (VGA-5SBK) 5m¥1,405 | ||||
| VGAモニタ−ケ−ブル | ||||
| ノイズコア2個付 | ||||
| RC-ATA133D301 | ![]() |
RC-ATA133S301 | ![]() |
|
| 30cm¥520 | 30cm¥520 | |||
| RC-ATA133D501 | RC-ATA133S501 | |||
| 50cm¥630 | 50cm¥630 | |||
| ATA100/133対応 | ATA100/133対応 | |||
| ラウンドダブルシ-ルドケ-ブル | ラウンドダブルシ-ルドケ-ブル | |||
| 1:1 透明銅線シ-ルド | 1:1 透明シルバ- | |||
| RC-ATA133D45 | ![]() |
RC-ATA133S45 | ![]() |
|
| 15+30cm¥740 | 15+30cm¥740 | |||
| RC-ATA133D60 | RC-ATA133S60 | |||
| 20+40cm¥770 | 20+40cm¥770 | |||
| RC-ATA133D90 | RC-ATA133S90 | |||
| 30+60cm¥885 | 30+60cm¥885 | |||
| ATA100/133対応 | ATA100/133対応 | |||
| ラウンドダブルシ-ルドケ-ブル | ラウンドダブルシ-ルドケ-ブル | |||
| 1:2 透明銅線シ-ルド | 1:2 透明シルバ- | |||
| RC-K1130 | 6月下旬入荷![]() |
RC-K1245 | ![]() |
|
| 30cm¥650 | 15+30cm¥845 | |||
| RC-K1150 | RC-K1260 | |||
| 50cm¥755 | 20+40cm¥910 | |||
| RC-K1290 | ||||
| ATA100/133対応 | 30+60cm¥975 | |||
| ラウンドシングルシ-ルドケ‐ブル(軟) | ATA100/133対応ラウンドシングルシ-ルドケ‐ブル(軟)1:2 黒メッシュ銀線シ-ルド | |||
| 1:1 黒メッシュ銀線シ-ルド | ||||
| FC-DMA100 | ![]() |
FC-DMA15 | ![]() |
|
| 15+30cm¥355 | 15cm¥210 | |||
| FC-DMA100L | FC-DMA101 | |||
| 30+50cm¥430 | 30cm¥260 | |||
| 入荷未定 | FC-DMA101L | |||
| ATA(DMA)100対応 | 55cm¥340 | |||
| フラットケ-ブル 1:2 | ATA(DMA)100対応 | |||
| フラットケ-ブル 1:1 | ||||
| FSC-DMA100S | ![]() |
FSC-DMA101S | ![]() |
|
| 15+30cm\560 | 30cm\420 | |||
| FSC-DMA100SL | FSC-DMA101SL | |||
| 30+50cm\845 | 50cm\560 | |||
| ATA66/100対応 | ATA66/100対応 | |||
| スリムケ-ブル 1:2 | スリムケ-ブル 1:1 | |||
| FC-IDE1 | FC-IDE2 (LF-IDE50) | ![]() |
||
| 35cm\160 | 15+30cm\170 | |||
| FC-IDE1L | FC-IDE2L (LF-IDE70) | |||
| 55cm\210 | 30+50cm\235 | |||
| IDE内蔵用 | IDE内蔵用 | |||
| フラットケ-ブル 1:1 | フラットケ-ブル 1:2 | |||
| FSC-IDE1 | sold out![]() |
FSC-IDE2 sold out | ![]() |
|
| 35cm¥280 | 15+30cm\315 | |||
| FSC-IDE1L | FSC-IDE2L | |||
| 55cm¥325 | 30+50cm¥440 | |||
| IDE33用 | IDE33用 | |||
| スリムケ−ブル 1:1 | スリムケ−ブル 1:2 | |||
| SAC-15LS | ![]() |
SAC-15L | ![]() |
|
| 15cm¥390 | ||||
| 15cm¥455 | SAC-45L | |||
| SAC-45LS | 45cm¥470 | |||
| 45cm¥535 | SAC-60L | |||
| SAC-60LS | 60cm¥560 | |||
| 60cm¥630 | SAC-90L | |||
| SAC-90LS | 90cm¥625 | |||
| 90cm¥690 | 値下げ | |||
| S-ATAケーブル片側L型 | 片側“L”型コネクタ- | |||
| 両側ラッチストッパー付 | 7pin(メス)/7pin(メス) | |||
| SAC-7S | ![]() |
S-ATA1547 | ![]() |
|
| 15cm¥325 | \910 | |||
| SAC-7 | ||||
| 45cm¥390 | ||||
| SAC-7L | ||||
| 90cm¥585 | S-ATAケ-ブル | |||
| 値下げ | 電源・信号一体型 | |||
| S-ATAケ-ブル | 電源15pin/4pin | |||
| 7pin(メス)/7pin(メス) | ||||
| SAC-S15 | ![]() |
SAC-45 | ![]() |
|
| 15cm¥520 | 45cm | |||
| SAC-S45 | sold out | |||
| 45cm¥600 | SAC-90 | |||
| SAC-S60 | 90cm¥820 | |||
| 60cm¥690 | ||||
| SAC-S90 | S-ATAケ-ブル | |||
| 90cm¥755 | ||||
| 値下げ | 両側“L”型コネクタ- | |||
| S-ATAケ-ブル | 7pin(メス)/7pin(メス) | |||
| 3Gbps (300MBps) | ||||
| ESATA-45 | ![]() |
FSC-FDD1 | ||
| 45cm¥625 | 30cm¥235 | |||
| ESATA-60 | FSC-FDD1L sold out | |||
| 60cm¥705 | 50cm | |||
| ESATA-90 | FDD用スリムケ-ブル | |||
| 90cm¥780 | FDD 1台(3.5”) | |||
| eSATAケーブル | ||||
| 3Gbps (300MBps) | ||||
| 1.5Gbps(150MBps) | ||||
| SAP-154 | ![]() |
SAP-154B | ![]() |
|
| \195 | \365 | |||
| 4pin/15pin | ||||
| シリアルATA用 | ||||
| シリアルATA用 | 内蔵電源ケ-ブル | |||
| 内蔵電源ケ-ブル | 4pin(オス+メス)/15pin | |||
| 4pin/15pin | Yケ-ブル | |||
| PW-5FD2N | ![]() |
PW-5FD4N | ![]() |
|
| \185 | \340 | |||
| 電源分岐ケ-ブル | 電源分岐ケ-ブル | |||
| ダブルシ−ルド | ダブルシ−ルド | |||
| 5インチ2台用 | 5インチ4台用 | |||
| 透明スマ-ト | 透明スマ-ト | |||
| PW-5FD2 (LC-5PW2) | ![]() |
PW-5FD4 (LC-5PW4) | ![]() |
|
| 20cm | 20cm | |||
| PW-5FD25 | 入荷未定 | |||
| 50cm¥235 | ||||
| 内蔵用電源分岐ケ-ブル | 内蔵用電源分岐ケ-ブル | |||
| 5インチ2台用 | 5インチ4台用 | |||
| PW-3FD2 (LC-3PW2) | PW-35FD | ![]() |
||
| 20cm¥130 | 20cm¥145 | |||
| 内蔵用電源分岐ケ-ブル | 内蔵用電源分岐ケ-ブル | |||
| 3.5インチ2台用 | 3.5”1台+5.25”1台用 | |||
| PW-34C (LC-34PW) | ![]() |
PW-43C (LC-43PW) | ![]() |
|
| \145 | \145 | |||
| ファン用 | ファン用 | |||
| 電源変換ケ-ブル | 電源変換ケ-ブル | |||
| 3pinオス/4pinメス | 4pinオス/3pinメス | |||
| PW-344C (LC-Y344PW) | CD-21APS | ![]() |
||
| \165 | \365 | |||
| オ-ディオケ-ブル | ||||
| ファン用 | 二股抵抗入 1m+1m | |||
| 電源変換ケ-ブル | CD/DVD2台と | |||
| 3pinオス/4pinメス+4pinメス | サウンドボ-ドを接続 | |||
| CD-AP2 | |
CD-ATP12 | ![]() |
|
| \120 | \160 | |||
| CD/DVD接続用 | CD/DVD接続用 | |||
| 内蔵オーディオケーブル | 内蔵オーディオケーブル | |||
| 0.7m | 1.2m | |||
| AUDIO-35FM | ![]() |
|||
| 30cm¥195 | ||||
| 内蔵用分岐バラピンケ-ブル | ||||
| 3.5mm | ||||
| ステレオミニピン/3PIN(オス・メス) | ||||
| USB2-AB1BG | ![]() |
USB2-AB1TM | ![]() |
|
| (LC-USB1) 1m¥210 | (LC-USB1C) 1m¥210 | |||
| USB2-AB2BG | USB2-AB2TM | |||
| (LC-USB2) 2m¥275 | (LC-USB2C) 2m¥275 | |||
| USB2-AB3BG | USB2-AB3TM | |||
| (LC-USB3) 3m¥340 |
(LC-USB3C) 3m¥340 | |||
| USB2.0対応ケ-ブル | USB2.0対応ケ-ブル | |||
| A/B ベ-ジュ | A/B 透明 | |||
| USB2-503 | ![]() USB(A)オス/USBminiBオス |
USB2-AB1K | ![]() |
|
| 30cm¥210 | 1m¥210 | |||
| USB2-510 | USB2-AB2K | |||
| 1m¥250 | 2m¥275 | |||
| USB2-520 | USB2-AB3K | |||
| 2m¥325 | 3m¥340 | |||
| USB2.0対応ケ-ブル | USB2.0対応ケ-ブル | |||
| 対応最大転送速度480Mbps | A/B 黒色 | |||
| USB2-AA3BG | ![]() |
USB2-AA3C | ![]() |
|
| 3m¥1,790 | 3m¥1,790 | |||
| USB-AA5BG | USB2-AA5C | |||
| 5m¥2,050 | 5m¥2,050 | |||
| USB2.0対応延長 | USB2.0対応延長 | |||
| リピ-タ-ケ-ブル | リピ-タ-ケ-ブル | |||
| ICチップ内蔵! | ICチップ内蔵! | |||
| 最大25mまで延長可能! | 最大25mまで延長可能! | |||
| A(オス)/A(メス) ベ-ジュ | A(オス)/A(メス) 透明 | |||
| USB2-EXA1BG | 6月下旬入荷![]() |
USB2-EXA1TM | 6月下旬入荷![]() |
|
| (LC-USB1E) 1m\230 | (LC-USB1EC) 1m \230 | |||
| USB2-EXA2BG | USB2-EXA2TM | |||
| (LC-USB2E) 2m¥275 | (LC-USB2EC) 2m¥275 | |||
| USB2-EXA2BG | ||||
| 3m¥360 | ||||
| USB2.0延長ケ-ブル | USB2.0延長ケ-ブル | |||
| 最大5m延長可能 | 最大5m延長可能 | |||
| A(オス)/A(メス) ベ-ジュ | A(オス)/A(メス) 透明 | |||
| USB2-AM4FM | ![]() |
USB2-AF4FM | ![]() |
|
| 30cm\235 | 30cm¥235 | |||
| USB2-AM4FM60 | ||||
| sold out60cm¥280 | ||||
| USB2.0内蔵用 | USB2.0内蔵用 | |||
| 分岐バラピンケ-ブル | 分岐バラピンケ-ブル | |||
| USB A(オス)/4pin(オス・メス) | USB A(メス)/4pin(オス・メス) | |||
| USB-4P | ![]() |
1394-AA10 (LC-66K1) | ![]() |
|
| \375 | sold out1m\360 | |||
| 1394-AA20 (LC-66K2) | ||||
| 2m¥485 | ||||
| USB2.0内蔵用分岐 | IEEE1394 | |||
| バラピンケ-ブル | ファイヤ-ワイヤ-ケ-ブル | |||
| USB B(オス)/4pin(メス) | A(6pin)/A(6pin) | |||
| 1394-BB10 (LC-44K1) | ![]() |
1394-AB10 (LC-64K1) | ![]() |
|
| 1m\390 | 1m\390 | |||
| 1394-BB20 (LC-44K2) | 1394-AB20 (LC-64K2) | |||
| 2m¥480 | 2m¥480 | |||
| IEEE1394 | IEEE1394 | |||
| ファイヤ-ワイヤ-ケ-ブル | ファイヤ-ワイヤ-ケ-ブル | |||
| B(4pin)/A(4pin) | A(6pin)/B(4pin) | |||
| 1394-6F6FM | ![]() |
SA-BAR2 | 6月下旬入荷![]() |
|
| 30cm¥390 | \940 | |||
| 1394-6F6FM45 | price down | |||
| sold out45cm¥420 | PS/2分岐ケ-ブル | |||
| IEEE1394内蔵用 | バ-コ-ドリ-ダ-対応 | |||
| 分岐バラピンケ-ブル | USB Aタイプ | |||
| 6pin(メス)/6pin(メス・オス) | オス/メス(Mouse用) | |||
| LC-15PW | ![]() |
LC-18PW3 | ![]() |
|
| \210 | \340 | |||
| メガネ2pin ACコ-ド | メガネ3pin ACコ-ド | |||
| 2P-2P オス/メス 7A 125V | 2P-3P オス/メス 7A 125V | |||
| 長さ:1.5m PSE付 | 長さ:1.8m PSE付 | |||
| RJ45-M10 | ![]() |
LCA-PS2MK | ![]() |
|
| 10個set¥225 | \365 | |||
| 撚線用アルタネ-ト方式 | ||||
| (段差型) | PS/2分岐ケ-ブル | |||
| CAT.6/5E | MiniDIN6pinオス/メス(Mouse用) | |||
| 透明色 金メッキ | ||||
| メス(キイ-ボ-ド用) | ||||
| LAN6-UTP05 | ![]() |
LAN6-UTP10 | ![]() |
|
| 50cm\215 | 10m¥1,365 | |||
| LAN6-UTP1 | LAN6-UTP50 | |||
| 1m\260 | 50m¥5,525 | |||
| LAN6-UTP2 | LAN6-UTP100 | |||
| 2m\380 | 100m¥11,050 | |||
| LAN6-UTP3 | LAN6-UTP200 | |||
| 3m\470 | 200m¥17,550 | |||
| LAN6-UTP5 | LAN6-UTP305 | |||
| 5m\690 | 305m¥24,700 | |||
| LAN6-UTP7 | ||||
| 7m\900 | LANケ-ブル | |||
| LANケ-ブル | 十字ノイズ防止付 | |||
| 十字ノイズ防止付 | ツイストペア段差型 | |||
| ツイストペア段差型 | CAT.6 白色 | |||
| CAT.6 白色 | ||||



































































