プラネット・ツリー IT関連機器・消耗品販売 ViPowER ページ Update 08.09.05
当ページでは、リムーバブルケース ViPowERについてご紹介しています。単価は外税表示です。別途送料が必要となります。在庫に関しては随時変動しておりますので一旦お問い合わせ画面からご確認をお願い申し上げます。ご注文方法はこちらを参照してください。
| (商品LINK) 特価品 マウス 周辺機器 ケーブル類 充電・切替 ViPowER キーボード iPOD・Skype・小物 アクセサリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品の状況の凡例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒品切れ中 (入荷日未定) | ⇒終息 (販売終了) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒品切れ中 (1ヶ月以内入荷予定) | ⇒新規取扱商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒在庫少量 | ⇒その他(値上げ・値下げ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 / 単価 | 画像 | 型番 / 単価 | 画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP-10LSFU-133 | ![]() |
VP-10LSFU-133-B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \1,275 | \1,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDE・HDD用 リム-バブルケ-スのフルセット サイズ(約):149×216×41mmLED(電源・アクセス) 色:白 スライドスイッチタイプ・取付けネジ付 |
IDE・HDD用 リム-バブルケ-スのフルセット サイズ(約):149×216×41mmLED(電源・アクセス) 色:黒 スライドスイッチタイプ・取付けネジ付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背面に冷却ファン 1機搭載 | 背面に冷却ファン 1機搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP-15-133 | ![]() |
VP-15-133-B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \960 | \1,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP-10LSFU-133用 | VP-10LSFU-133用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インナ-カ-トリッジ(白) | インナ-カ-トリッジ(黒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前面パネル取り外し可能 | 前面パネル取り外し可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDE・HDD用 | IDE・HDD用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP-15USB2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \2,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDEモバイルラック(VP-10シリーズ)を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB2.0に変換するインナートレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すべてのIDEデバイスを | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラグ・アンド・プレイ対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPP-2010LSF | ![]() |
VPP-2015 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \1,665 | \1,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リム-バブルケ-スのフルセット サイズ(約):149×210×41mmLED(電源・アクセス) 色:白 スライドスイッチタイプ・取付けネジ付 |
VPP-2010LS2F用 インナ−カ−トリッジ (白) FANなし S-ATA・HDD用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP-1028LSF | ![]() |
VP-1028LSF-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \2,920 | \2,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDE to USB2.0 | IDE to USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リム-バブルケ-スのフルセット サイズ(約):149×210×41mmLED(電源・アクセス) 色:白スライドスイッチタイプ・取付けネジ付 | リム-バブルケ-スのフルセット サイズ(約):149×210×41mmLED(電源・アクセス) 色:黒スライドスイッチタイプ・取付けネジ付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背面に冷却ファン 1機搭載 | 背面に冷却ファン 1機搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









